مشخصات اصلی |
||||
---|---|---|---|---|
دستهبندی کلی | قابل حمل | |||
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | |||
روشهای پخش | AUX بلوتوث فلش مموری |
|||
ساختار اسپیکر | 2WAY | |||
مشخصات فنی |
||||
تعداد توئیتر (Treble) | 4 عدد | |||
ابعاد درایور توئیتر | 60 میلیمتر | |||
تعداد ووفر (Bass) | 2 عدد | |||
ابعاد درایور ووفر | 170 میلیمتر | |||
توضیحات درایورها | یک توئیتر 50 میلیمتری در پنل پشت | |||
بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | |||
اتصالات و امکانات |
||||
جک ورودی صدا | ندارد | |||
نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | |||
ورودی RCA | ندارد | |||
ورودی اپتیکال | ندارد | |||
ورودی کواکسیال | ندارد | |||
کارت حافظه TF | ندارد | |||
درگاه USB | ندارد | |||
خروجی هدفون | ندارد | |||
ریموت کنترل | ندارد | |||
ورودی میکروفون | ندارد | |||
نوع ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | |||
میکروفون داخلی | ندارد | |||
قابلیت مکالمه | ندارد | |||
حذف نویز میکروفون | ندارد | |||
توضیحات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی فعال کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، غلتک تنظیم صدای میکروفون، دکمهی اتصال به اسپیکر ثانویه، دکمهی روشن و خاموش کردن نورپردازی، دکمهی فعال کردن MEGA BASS، دکمهی فعال کردن محافظ باتری | |||
کدکهای پشتیبانی شده | AAC LDAC SBC |
|||
پروفایلهای پشتیبانی شده | A2DP AVRCP |
|||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد | |||
امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن Music Center برای تنظیم و شخصیسازی صدا | |||
بلوتوث | ندارد | |||
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات اتصال بیسیم | – فرکانس انتقال سیگنال 2.4000 تا 2.4835 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث – مدولاسیون انتقال سیگنال FHSS |
|||
برد | 30 متر | |||
NFC | ندارد | |||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) | |||
سایر قابلیتها | – فناوری MEGA BASS برای بازتولید بهتر صداهای بم – فناوری DSEE سونی برای افزایش کیفیت صدای فرمتهای فشردهشده – فناوری LIVE SOUND برای شبیهسازی موسیقی زنده – امکان اتصال به سایر اسپیکرهای سونی و ایجاد صدای استریو – امکان اتصال گیتار به اسپیکر – امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از درگاه USB (7.5 وات) |
|||
منبع تغذیه و شارژدهی |
||||
منبع تغذیه | باتری داخلی | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
طریقه شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | |||
شارژدهی | حداکثر 25 ساعت حالت پخش موسیقی | |||
زمان موردنیاز شارژ شدن | حدودا 3 ساعت | |||
میزان مصرف | – در حالت استفاده: 78 وات – در حالت استندبای: 1.5 وات (روشن بودن حالت استندبای)، 0.5 وات (خاموش بودن حالت استندبای) – فناوری محافظ باتری برای جلوگیری از شارژ بیش از حد – امکان استفاده 240 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ |
|||
جریان و ولتاژ | 120-240 ولت ~ 50/60 هرتز | |||
مشخصات ظاهری |
||||
جنس بدنه | پلاستیک | |||
نشانگر LED | ندارد | |||
نورپردازی | ندارد | |||
توضیحات نورپردازی | رقص نور هماهنگ با موسیقی در بالا و پایین اسپیکر | |||
رنگ | مشکی | |||
ابعاد | 313 × 367 × 693 میلیمتر | |||
وزن | 16900 گرم | |||
سایر ویژگیهای ظاهری | – دارای دسته برای حمل آسان – دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل – امکان قرارگیری و استفاده به صورت افقی |
|||
محتویات جعبه | 1 عدد اسپیکر کابل برق دفترچه راهنما |
سونی XP700
برای قیمت تماس بگیرید
برای ثبت سفارش با شماره
021 – 77 86 4006
پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب
ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان
ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر ۷ روز
پشتیبانی پاسخگو
پشتیبانی و مشاوره فروش
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سونی XP700” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.